|
Resultater
Helsinge Rideklub |
DRF Stævnesystem - Kagemandscup
|
||
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Helsinge Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup
|
|
| 1 |
LC Springning Ponyer B4 - A
Kat 3 |
||
| Antal plac.: 2 | Metode: B4 |
| Dotering: |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
|
Plac |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
Resultat |
||
|
Tid |
Fejl |
Runde |
||||||
|
1 |
1 |
50 |
CALYPSO - 3 |
Josephine Sofia Eisenreich Vinther |
Tattersall Pony Rideklub |
49,930 |
0,000 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
19,640 |
0,000 |
1 |
|
2 |
2 |
86 |
ODD SOCKS - 3 |
Sarah Gradisching |
Hillerød Sportsrideklub |
41,210 |
0,000 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
20,760 |
0,000 |
1 |
|
|
4 |
12 |
JHON - 3 |
Mikkeline Gransøe |
Gentofte Rideklub |
53,690 |
0,000 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
21,750 |
0,000 |
1 |
|
|
5 |
85 |
LINTELO CATCALL - 3 |
Emma Gradischinig |
Hillerød Sportsrideklub |
44,380 |
0,000 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
24,530 |
0,000 |
1 |
|
|
3 |
37 |
GLAMOUR - 3 |
Emma lou Falck Gubi Olsen |
Gentofte Rideklub |
47,290 |
0,000 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
31,450 |
4,000 |
1 |
|
|
6 |
33 |
LABAN AF GRANLYGÅRD - 3 |
Louise Bober |
Hesselrød Rideklub |
43,000 |
0,000 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
31,060 |
8,000 |
1 |
|
Udgået |
7 |
51 |
DYREKÆRGÅRDS INDIAN BAHARI - 3 |
Julie Karoline Terp |
Hillerød Sportsrideklub |
|
|
H |
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 1 | LC Springning Ponyer B4 - B Kat 2 og 1 | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B4 |
| Dotering: |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 2 | 63 | ATHENE HIPPIOS - 2 | Nanna Blaabjerg Hermansen | Dyresten Rideklub | 46,820 | 0,000 | H |
| 22,960 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 1 | 107 | BÆKGAARDS HEYOKA - 2 | Amalie König | Furesø Rideklub | 49,590 | 0,000 | H |
| 24,580 | 0,000 | 1 | |||||
4 | 46 | ESKEBÆKS MISCHIA - 2 | Christina Kruse | Gentofte Rideklub | 51,480 | 0,000 | H | |
| 24,750 | 0,000 | 1 | |||||
8 | 20 | MENTA - 1 | Nathalie H. Nielsen | Dyresten Rideklub | 58,450 | 4,000 | H | |
7 | 105 | BRINK'S QUEENIE - 1 | Sofie Karoline Pedersen | Helsinge Rideklub | 65,500 | 4,000 | H | |
3 | 97 | FREDBO'S IDOL - 2 | Kajsa Brandt | Blistrup Og Omegns Rideklub | 75,110 | 11,000 | H | |
Udgået | 9 | 79 | PONDUS - 1 | Lærke Lindegaard Madsen | Helsinge Rideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 3 | LB1* Springning Ponyer B4 - A Kat 3 | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B4 |
| Dotering: |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 3 | 12 | JHON - 3 | Mikkeline Gransøe | Gentofte Rideklub | 51,560 | 0,000 | H |
| 24,280 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 2 | 86 | ODD SOCKS - 3 | Sarah Gradisching | Hillerød Sportsrideklub | 40,540 | 0,000 | H |
| 24,590 | 0,000 | 1 | |||||
1 | 50 | CALYPSO - 3 | Josephine Sofia Eisenreich Vinther | Tattersall Pony Rideklub | 45,940 | 0,000 | H | |
| 26,070 | 0,000 | 1 | |||||
7 | 37 | GLAMOUR - 3 | Emma lou Falck Gubi Olsen | Gentofte Rideklub | 45,130 | 0,000 | H | |
| 28,920 | 0,000 | 1 | |||||
5 | 51 | DYREKÆRGÅRDS INDIAN BAHARI - 3 | Julie Karoline Terp | Hillerød Sportsrideklub | 49,520 | 0,000 | H | |
| 30,160 | 0,000 | 1 | |||||
4 | 85 | LINTELO CATCALL - 3 | Emma Gradischinig | Hillerød Sportsrideklub | 46,320 | 4,000 | H | |
Udgået | 6 | 33 | LABAN AF GRANLYGÅRD - 3 | Louise Bober | Hesselrød Rideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 3 | LB1* Springning Ponyer B4 - B Kat 2 og 1 | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B4 |
| Dotering: |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 3 | 46 | ESKEBÆKS MISCHIA - 2 | Christina Kruse | Gentofte Rideklub | 48,680 | 0,000 | H |
| 27,620 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 1 | 107 | BÆKGAARDS HEYOKA - 2 | Amalie König | Furesø Rideklub | 49,030 | 0,000 | H |
| 30,770 | 0,000 | 1 | |||||
9 | 20 | MENTA - 1 | Nathalie H. Nielsen | Dyresten Rideklub | 47,620 | 4,000 | H | |
2 | 63 | ATHENE HIPPIOS - 2 | Nanna Blaabjerg Hermansen | Dyresten Rideklub | 62,400 | 4,000 | H | |
8 | 105 | BRINK'S QUEENIE - 1 | Sofie Karoline Pedersen | Helsinge Rideklub | 60,860 | 8,000 | H | |
7 | 104 | HUNTELAAR - 1 | Caroline Laura Pedersen | Helsinge Rideklub | 55,710 | 12,000 | H | |
Udgået | 5 | 79 | PONDUS - 1 | Lærke Lindegaard Madsen | Helsinge Rideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 4 | LB2** Springning Ponyer B4 - A Kat 3 | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125 |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 7 | 12 | JHON - 3 | Mikkeline Gransøe | Gentofte Rideklub | 55,650 | 0,000 | H |
| 24,410 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 11 | 32 | PINOCCHIO - 3 | Fanny Ferslew | Søborggård Rideklub | 48,780 | 0,000 | H |
| 29,890 | 0,000 | 1 | |||||
3 | 3 | 76 | ZOFFI - 3 | Alberte Folman Bach | Rideklubben Falken | 49,080 | 0,000 | H |
| 31,080 | 0,000 | 1 | |||||
9 | 47 | TARZAN - 3 | Karoline Wulffeld Larsen | Albertslund Rideklub | 50,890 | 0,000 | H | |
| 33,440 | 0,000 | 1 | |||||
4 | 87 | MONARD LIMA - 3 | Sarah Gradisching | Hillerød Sportsrideklub | 46,090 | 0,000 | H | |
| 26,900 | 4,000 | 1 | |||||
10 | 14 | ÅVANGEN'S VICTORIA - 3 | Puk Harkjær Kornbo | Sportsrideklubben | 54,640 | 0,000 | H | |
| 38,600 | 4,000 | 1 | |||||
5 | 37 | GLAMOUR - 3 | Emma lou Falck Gubi Olsen | Gentofte Rideklub | 62,300 | 4,000 | H | |
1 | 22 | MY IRISH SHADOW - 3 | Amalie König | Furesø Rideklub | 77,100 | 9,000 | H | |
6 | 55 | SNEHVIDE - 3 | Kristine Anker Mørkgaard | Slangerup-Lynge Rideklub | 63,190 | 12,000 | H | |
Udgået | 8 | 38 | MEXI - 3 | laura christiansen | Slangerup-Lynge Rideklub | H | ||
Udgået | 2 | 71 | ÅVANGS PEPITA - 3 | Fanny Ferslew | Søborggård Rideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 4 | LB2** Springning Ponyer B4 - B Kat 2 | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B4 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125 |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 7 | 57 | ROMEO'S GALLA - 2 | Sofie Fredslund | Algestrup Sportsrideklub | 48,600 | 0,000 | H |
| 22,830 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 4 | 66 | JAZZ - 2 | Pernille Christiansen | Slangerup-Lynge Rideklub | 46,530 | 0,000 | H |
| 25,830 | 0,000 | 1 | |||||
1 | 107 | BÆKGAARDS HEYOKA - 2 | Amalie König | Furesø Rideklub | 48,980 | 0,000 | H | |
| 27,100 | 0,000 | 1 | |||||
6 | 72 | GALWAY CLIFF - 2 | Jade Schlichting | Søborggård Rideklub | 45,440 | 0,000 | H | |
| 27,180 | 0,000 | 1 | |||||
5 | 64 | MILAN - 2 | Charlotte Andersen | Mønstergårdens Rideklub | 45,120 | 0,000 | H | |
| 32,410 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 83 | TWIST - 2 | Cecilie Bjerrum | Søborggård Rideklub | 41,180 | 0,000 | H | |
| 33,280 | 4,000 | 1 | |||||
Udgået | 8 | 18 | CARLO - 2 | Amanda Werchmeister | Maarum Rideklub | H | ||
Udgået | 3 | 46 | ESKEBÆKS MISCHIA - 2 | Christina Kruse | Gentofte Rideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 4 | LB2** Springning Ponyer B4 - C Kat 1 | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125 |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 5 | 58 | FERRARI - 1 | Freja Østergaard | Hvidovre Avedøre Rideklub | 48,100 | 0,000 | H |
| 24,410 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 10 | 1 | BØGELYS RICO - 1 | Laura Bækgaard Wiggers | Sportsrideklubben | 49,010 | 0,000 | H |
| 26,550 | 0,000 | 1 | |||||
3 | 12 | 29 | SANDEGÅRD'S JOY - 1 | Mie S. Rasmussen | Team Hedegårdens Rideklub | 45,450 | 0,000 | H |
| 26,830 | 0,000 | 1 | |||||
6 | 69 | BOYANNA LADY - 1 | Christina Nielsen | ØstSjællands Rideklub | 51,750 | 0,000 | H | |
| 27,230 | 0,000 | 1 | |||||
11 | 35 | LEAM REBEL - 1 | Emilie Lund | Slangerup-Lynge Rideklub | 50,170 | 0,000 | H | |
| 27,760 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 30 | MORGANA - 1 | Mie S. Rasmussen | Team Hedegårdens Rideklub | 47,370 | 0,000 | H | |
| 28,110 | 0,000 | 1 | |||||
7 | 8 | HEDEHUSETS RAGOUT - 1 | Puk Harkjær Kornbo | Sportsrideklubben | 51,690 | 0,000 | H | |
| 37,200 | 4,000 | 1 | |||||
4 | 91 | LANEYS MAX - 1 | Amira Maria Esati | Albertslund Rideklub | 50,550 | 4,000 | H | |
9 | 24 | DAKOTA 195 - 1 | Rebecca Rasmussen | Rideklubben Falken | 60,240 | 4,000 | H | |
8 | 56 | OZZY - 1 | Trine Ekberg Larsen | Darupgaards Rideklub | 47,240 | 8,000 | H | |
Udgået | 3 | 82 | BURTONS EMPIRE - 1 | Nanna Mosberg | Søborggård Rideklub | H | ||
Udgået | 1 | 59 | ROMEO'S HIT MAN - 1 | Sofie Fredslund | Algestrup Sportsrideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 6 | LA2** Springning Ponyer A - A Kat 3 | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: A |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 4 | 87 | MONARD LIMA - 3 | Sarah Gradisching | Hillerød Sportsrideklub | 56,070 | 0,000 | H |
2 | 5 | 44 | LYNGVEJENS ELIZA - 3 | Julie Bæk Nielsen | Slangerup-Lynge Rideklub | 58,340 | 0,000 | H |
3 | 22 | MY IRISH SHADOW - 3 | Amalie König | Furesø Rideklub | 63,520 | 0,000 | H | |
1 | 70 | TOXIC DAISY - 3 | Rigmor Grønvaldt | Øresundskystens Rideklub | 63,920 | 0,000 | H | |
2 | 73 | ENGHAVEGÅRD'S FLYING STAR - 3 | Emilie Silke Schak | Sportsrideklubben | 54,730 | 4,000 | H | |
6 | 67 | TRANEGILDES LITTLE PRINCESS - 3 | Rigmor Grønvaldt | Øresundskystens Rideklub | H | |||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 6 | LA2** Springning Ponyer A - B Kat 2 | ||
| Antal plac.: 1 | Metode: A |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 2 | 25 | TANTASSAIG SANDIE - 2 | Jens Ursin | Karlslunde Rideklub | 59,210 | 0,000 | H |
1 | 9 | COLLIN-N - 2 | Jeannie Ruprecht | Slangerup-Lynge Rideklub | 56,100 | 4,000 | H | |
5 | 3 | NIGHT-GIRL - 2 | Emma Mai Jørgensen | Helsinge Rideklub | 96,860 | 15,000 | H | |
Udgået | 3 | 39 | CATCH ME DK - 2 | Nicole Bengtsson | Nordsjællands Sportsrideklub | H | ||
Opgivet | 4 | 28 | SOLDALS PACIFIC OCEAN - 2 | Melina Andersen | Køge Sports Rideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 6 | LA2** Springning Ponyer A - C Kat 1 | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: A |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: David Jacobsohn |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 8 | 19 | FLYING REX - 1 | Rikke Stephanie Steenslev | Barthahus Rideklub | 60,220 | 0,000 | H |
2 | 7 | 69 | BOYANNA LADY - 1 | Christina Nielsen | ØstSjællands Rideklub | 62,760 | 0,000 | H |
3 | 3 | 58 | FERRARI - 1 | Freja Østergaard | Hvidovre Avedøre Rideklub | 63,660 | 0,000 | H |
11 | 29 | SANDEGÅRD'S JOY - 1 | Mie S. Rasmussen | Team Hedegårdens Rideklub | 64,420 | 0,000 | H | |
1 | 30 | MORGANA - 1 | Mie S. Rasmussen | Team Hedegårdens Rideklub | 68,880 | 0,000 | H | |
9 | 36 | JOEY - 1 | Celine Sofia Skov Nielsen | Hvidovre Avedøre Rideklub | 59,410 | 4,000 | H | |
4 | 16 | NYGAARDS BECKHAM - 1 | Silke Ramtung | Slangerup-Lynge Rideklub | 63,250 | 4,000 | H | |
2 | 91 | LANEYS MAX - 1 | Amira Maria Esati | Albertslund Rideklub | 70,320 | 12,000 | H | |
5 | 26 | FRIIS MAESTRO - 1 | Camilla Rasmussen | Rideklubben Falken | 105,420 | 17,000 | H | |
Udgået | 6 | 23 | CHIANO - 1 | Camilla Kreil Jørgensen | Kongelundens Rideklub | H | ||
Udgået | 10 | 24 | DAKOTA 195 - 1 | Rebecca Rasmussen | Rideklubben Falken | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 7 | LB2** Springning Ponyer B4 - A Kat 3 og 2 | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B4 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: Karina Eckert |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 8 | 65 | MR. B - 2 | Caroline Lebech Petersen | Team Hedegårdens Rideklub | 45,530 | 0,000 | H |
| 34,860 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 4 | 12 | JHON - 3 | Mikkeline Gransøe | Gentofte Rideklub | 52,340 | 0,000 | H |
| 30,500 | 4,000 | 1 | |||||
5 | 50 | CALYPSO - 3 | Josephine Sofia Eisenreich Vinther | Tattersall Pony Rideklub | 50,930 | 0,000 | H | |
| 36,360 | 4,000 | 1 | |||||
6 | 31 | FABIAN - 2 | Amalie Lebech Petersen | Team Hedegårdens Rideklub | 49,260 | 0,000 | H | |
| 65,300 | 9,000 | 1 | |||||
7 | 64 | MILAN - 2 | Charlotte Andersen | Mønstergårdens Rideklub | 46,330 | 4,000 | H | |
3 | 55 | SNEHVIDE - 3 | Kristine Anker Mørkgaard | Slangerup-Lynge Rideklub | 48,690 | 4,000 | H | |
1 | 14 | ÅVANGEN'S VICTORIA - 3 | Puk Harkjær Kornbo | Sportsrideklubben | 53,260 | 4,000 | H | |
2 | 67 | TRANEGILDES LITTLE PRINCESS - 3 | Rigmor Grønvaldt | Øresundskystens Rideklub | 69,520 | 15,000 | H | |
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 7 | LB2** Springning Ponyer B4 - B Kat 1 | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: Karina Eckert |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 6 | 21 | REMY - 1 | Josefine Brogaard | Hillerød Sportsrideklub | 46,390 | 0,000 | H |
| 28,580 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 5 | 53 | JIM'S FLIGHT - 1 | Cecilie Reim | Nordsjællands Sportsrideklub | 45,910 | 0,000 | H |
| 28,840 | 0,000 | 1 | |||||
3 | 9 | 42 | MISS PRETTY - 1 | Camilla Poulsson | Helsinge Rideklub | 46,420 | 0,000 | H |
| 30,520 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 106 | AMIGO - 1 | Josephine Petersen | Hørsholm Rideklub af 2003 | 49,640 | 0,000 | H | |
| 31,880 | 0,000 | 1 | |||||
10 | 62 | MANNINARD ROSS - 1 | Mathilde Nødskov Aguirre | Capacity Showjumping Center | 48,360 | 0,000 | H | |
| 34,080 | 0,000 | 1 | |||||
8 | 8 | HEDEHUSETS RAGOUT - 1 | Puk Harkjær Kornbo | Sportsrideklubben | 48,870 | 0,000 | H | |
| 25,980 | 4,000 | 1 | |||||
3 | 104 | HUNTELAAR - 1 | Caroline Laura Pedersen | Helsinge Rideklub | 44,930 | 4,000 | H | |
4 | 110 | MOONLIGHT - 1 | Silche Victoria Kreiner | Helsinge Rideklub | 65,500 | 14,000 | H | |
1 | 27 | BRAZILIAN PELE - 1 | Kathrine Glæsel | Nordsjællands Sportsrideklub | 90,080 | 20,000 | H | |
Udgået | 7 | 105 | BRINK'S QUEENIE - 1 | Sofie Karoline Pedersen | Helsinge Rideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 8 | LA2** Springning Ponyer B4 - A kat 3 | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: Karina Eckert |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 9 | 7 | IRISH PLEASURE - 3 | Pernille Christiansen | Slangerup-Lynge Rideklub | 46,890 | 0,000 | H |
| 18,460 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 10 | 34 | ENGTOFT'S BLACK JACK - 3 | Ingrid Rose Gasmann | Fladså Rideklub | 49,380 | 0,000 | H |
| 21,320 | 0,000 | 1 | |||||
3 | 6 | 22 | MY IRISH SHADOW - 3 | Amalie König | Furesø Rideklub | 49,980 | 0,000 | H |
| 23,690 | 0,000 | 1 | |||||
5 | 11 | ICARA - 3 | Mathilde Leinøe | Sportsrideklubben | 44,490 | 0,000 | H | |
| 24,000 | 0,000 | 1 | |||||
1 | 70 | TOXIC DAISY - 3 | Rigmor Grønvaldt | Øresundskystens Rideklub | 63,000 | 5,000 | H | |
2 | 5 | EDELWEIS FIDO - 3 | Pernille Christiansen | Slangerup-Lynge Rideklub | 65,900 | 5,000 | H | |
4 | 14 | ÅVANGEN'S VICTORIA - 3 | Puk Harkjær Kornbo | Sportsrideklubben | 67,520 | 6,000 | H | |
Opgivet | 3 | 13 | AMANDA'S ELVERA - 3 | Ingrid Rose Gasmann | Fladså Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 7 | 50 | CALYPSO - 3 | Josephine Sofia Eisenreich Vinther | Tattersall Pony Rideklub | H | ||
Opgivet | 8 | 67 | TRANEGILDES LITTLE PRINCESS - 3 | Rigmor Grønvaldt | Øresundskystens Rideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 8 | LA2** Springning Ponyer B4 - B Kat 2 | ||
| Antal plac.: 4 | Metode: B4 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: Karina Eckert |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 11 | 99 | PACER - 2 | Andreas Holm | Rideklubben Frederiksborg | 45,580 | 0,000 | H |
| 19,300 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 10 | 6 | INDIANA - 2 | Elisabeth Eliesen | Slangerup-Lynge Rideklub | 49,430 | 0,000 | H |
| 19,750 | 0,000 | 1 | |||||
3 | 2 | 74 | ORCHID'S VINCE - 2 | Josephina Renée Schow Jørgensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 51,980 | 0,000 | H |
| 20,390 | 0,000 | 1 | |||||
4 | 4 | 80 | SISSY - 2 | Josefine Folman Bach | Helsinge Rideklub | 48,540 | 0,000 | H |
| 20,660 | 0,000 | 1 | |||||
12 | 61 | SKOUSBOE MANA - 2 | Cecilie Nathalie Schack Lord | Stutsborg Rideklub | 51,060 | 0,000 | H | |
| 21,320 | 0,000 | 1 | |||||
8 | 65 | MR. B - 2 | Caroline Lebech Petersen | Team Hedegårdens Rideklub | 48,040 | 0,000 | H | |
| 23,400 | 0,000 | 1 | |||||
3 | 98 | LOTTE - 2 | Andreas Holm | Rideklubben Frederiksborg | 46,420 | 0,000 | H | |
| 23,910 | 0,000 | 1 | |||||
5 | 84 | MISS-TEE - 2 | Elvira Pitzner | Hillerød Sportsrideklub | 55,150 | 0,000 | H | |
| 27,830 | 0,000 | 1 | |||||
1 | 10 | SKOUSBOE MEADOW - 2 | Cecilie Nathalie Schack Lord | Stutsborg Rideklub | 49,200 | 0,000 | H | |
| 35,230 | 0,000 | 1 | |||||
7 | 102 | KARLIEN - 2 | Amalie Christiane Sophie Rosenkrantz | Nordsjællands Sportsrideklub | 54,370 | 0,000 | H | |
| 21,700 | 4,000 | 1 | |||||
6 | 90 | CAPPAGH UNIQUE - 2 | Emma Nielsen | Hillerød Sportsrideklub | 51,840 | 0,000 | H | |
| 30,470 | 4,000 | 1 | |||||
9 | 3 | NIGHT-GIRL - 2 | Emma Mai Jørgensen | Helsinge Rideklub | 47,780 | 0,000 | H | |
| 61,600 | 19,000 | 1 | |||||
13 | 40 | SISSI.DK PARADISE - 2 | Louise Rye Svendsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 46,820 | 4,000 | H | |
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 8 | LA2** Springning Ponyer B4 - C kat 1 | ||
| Antal plac.: 4 | Metode: B4 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: Karina Eckert |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 14 | 17 | MØRKBAK'S DOTH - 1 | Elisabeth Eliesen | Slangerup-Lynge Rideklub | 49,620 | 0,000 | H |
| 19,900 | 0,000 | 1 | |||||
2 | 1 | 15 | VOLLY - 1 | Frederikke Hougaard | Næstved Sportsrideklub | 50,640 | 0,000 | H |
| 21,410 | 0,000 | 1 | |||||
3 | 2 | 45 | NYGAARDS QUANDO - 1 | Johannne Ølsted Pedersen | Fladså Rideklub | 47,700 | 0,000 | H |
| 22,380 | 0,000 | 1 | |||||
4 | 10 | 53 | JIM'S FLIGHT - 1 | Cecilie Reim | Nordsjællands Sportsrideklub | 48,310 | 0,000 | H |
| 22,770 | 0,000 | 1 | |||||
16 | 2 | AC- FARO KAISER AF ENGVANG - 1 | Johannne Ølsted Pedersen | Fladså Rideklub | 48,840 | 0,000 | H | |
| 22,870 | 0,000 | 1 | |||||
17 | 52 | OKHOLMS GAIA - 1 | Frederikke Hougaard | Næstved Sportsrideklub | 50,030 | 0,000 | H | |
| 23,440 | 0,000 | 1 | |||||
13 | 62 | MANNINARD ROSS - 1 | Mathilde Nødskov Aguirre | Capacity Showjumping Center | 52,360 | 0,000 | H | |
| 27,610 | 0,000 | 1 | |||||
6 | 92 | JEFFIE CARWYN - 1 | Signe Marie Kolbe | Capacity Showjumping Center | 58,120 | 0,000 | H | |
| 31,020 | 0,000 | 1 | |||||
4 | 112 | MONIQUE | Simone Bardrum | Capacity Showjumping Center | 53,260 | 0,000 | H | |
| 28,470 | 4,000 | 1 | |||||
3 | 104 | HUNTELAAR - 1 | Caroline Laura Pedersen | Helsinge Rideklub | 49,000 | 4,000 | H | |
12 | 49 | OBELIX - 1 | Jacqueline Kring Hansen | Næstved Sportsrideklub | 49,480 | 4,000 | H | |
7 | 106 | AMIGO - 1 | Josephine Petersen | Hørsholm Rideklub af 2003 | 51,970 | 4,000 | H | |
5 | 81 | SISSI.DK TENTO - 1 | Josefine Folman Bach | Helsinge Rideklub | 53,910 | 8,000 | H | |
11 | 8 | HEDEHUSETS RAGOUT - 1 | Puk Harkjær Kornbo | Sportsrideklubben | 75,460 | 16,000 | H | |
8 | 21 | REMY - 1 | Josefine Brogaard | Hillerød Sportsrideklub | 77,540 | 16,000 | H | |
Udgået | 15 | 101 | CARLTON FLIGHT - 1 | Alexandra Holm | Rideklubben Frederiksborg | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 9 | MB2** Springning Ponyer A - A kat 3 | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: A |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: Karina Eckert |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 7 | 5 | EDELWEIS FIDO - 3 | Pernille Christiansen | Slangerup-Lynge Rideklub | 57,680 | 0,000 | H |
2 | 1 | 34 | ENGTOFT'S BLACK JACK - 3 | Ingrid Rose Gasmann | Fladså Rideklub | 65,610 | 0,000 | H |
4 | 22 | MY IRISH SHADOW - 3 | Amalie König | Furesø Rideklub | 66,360 | 0,000 | H | |
2 | 7 | IRISH PLEASURE - 3 | Pernille Christiansen | Slangerup-Lynge Rideklub | 51,840 | 4,000 | H | |
3 | 111 | THE NAME'S MURPHY - 3 | Celeste Christine Arndal | Nordsjællands Sportsrideklub | 65,870 | 4,000 | H | |
Udgået | 5 | 11 | ICARA - 3 | Mathilde Leinøe | Sportsrideklubben | H | ||
Udgået | 6 | 70 | TOXIC DAISY - 3 | Rigmor Grønvaldt | Øresundskystens Rideklub | H | ||
| Resultatliste Helsinge Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Kagemandscup | |
| 9 | MB2** Springning Ponyer A - B kat 2 | ||
| Antal plac.: 4 | Metode: A |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 125, 125 |
| Dommere: | C: Karina Eckert |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 6 | 88 | ELMERHØJS BASTIAN - 2 | Amalie Blaabjerg | Øresundskystens Rideklub | 50,300 | 0,000 | H |
